| №п/п | код послуги |
Найменування послуги | Тариф, грн. |
| 1 | Медичні огляди: | ||
| 1.1 | 1 | Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280.(із змінами) на прохання громадян (з ПДВ) | 645,00 |
| 1.2 | 2 | Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, з оформленням “особистої медичної книжки” ф. №1-ОМК, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р№280 (із змінами) на прохавння громадян (з ПДВ) | 660,00 |
| 1.3 | 3 | Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, з оформленням “особистої медичної книжки” ф. №1-ОМК (згідно наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002р.(із змінами). | 550,00 |
| 1.4 | 4 | Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р.№280 (із змінами). | 540,00 |
| 1.5 | 7 | Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів (з ПДВ) | 575,00 |
| 1.6 | 14 | Щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв | 50,00 |
| 1.7 | 15 | Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р.№280 (із змінами), педагогічні працівники та технічний персонал закладів освіти | 745,00 |
| 1.8 | 17 | Проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р.№280 (із змінами), працівників харчоблоку, медичного персоналу | 890,00 |
| 1.9 | 18 | Обов’язкові медичні огляди жінок, працівників певних категорій, з оформленням довідки ф.№025-9/0, згідно наказу МОЗ від 08.09.2025р. №1393 | 801,44 |
| 1.10 | 19 | Обов’язкові медичні огляди чоловіків, працівників певних категорій, з оформленням довідки ф.№025-9/0, згідно наказу МОЗ від 08.09.2025р. №1393 | 686,75 |
| 2 | Видача довідок громадянам: | ||
| 2.1 | 8 | Проведення психіатричного огляду в тому числі на вживання психотропних речовин (Довідка 100-2/0) на прохання громадян (з ПДВ) | 690,00 |
| 2.2 | 9 | Проведення психіатричного огляду в тому числі на вживання психотропних речовин (Довідка 100-2/0) | 635,00 |
| 2.3 | 10 | Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії ) на об’єкт дозвільної системи (носіння зброї) на прохання громадян (з ПДВ) | 619,00 |
| 2.4 | 11 | Медичний огляд для отримання дозволу (ліцензії ) на об’єкт дозвільної системи (носіння зброї) військовослужбовців та осіб яким носіння зброї передбачено законодавством | 516,00 |
| 2.5 | 12 | обов’язковий наркологічний огляд | 105,00 |
| 2.6 | 13 | обов’язковий психіатричний огляд | 105,00 |
| 2.7 | 16 | Дублікат медичної довідки (з ПДВ) | 61,00 |
| 3 | Ультразвукова діагностика: | ||
| 3.1 | 20 | УЗД органів калитки | 130,00 |
| 3.2 | 21 | УЗД передміхурової залози трансректшітно | 130,00 |
| 3.3 | 22 | Трансабдомінальні УЗД сечової системи для жінок(нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) | 360,00 |
| 3.4 | 23 | Трансабдомінальні УЗД системи (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 410,00 |
| 3.5 | 24 | Трансабдомінальні УЗД органів сечової системи для чоловіків (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, предміхурова залоза) | 410,00 |
| 3.6 | 25 | УЗД нирки, надниркові залози | 165,00 |
| 3.7 | 26 | УЗД сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 120,00 |
| 3.8 | 27 | УЗД передміхурова залоза | 120,00 |
| 3.9 | 28 | УЗД щитовидної залози | 215,00 |
| 3.10 | 29 | УЗД молочних залоз | 360,28 |
| 3.11 | 30 | УЗД лімфатичних вузлів | 170,00 |
| 3.12 | 31 | Інтравагінальне УЗД матки, яєчників | 417,93 |
| 3.13 | 32 | Трансабдомінальне УЗД матки, яєчників | 423,98 |
| 3.14 | 34 | УЗД м’яких тканин | 165,00 |
| 3.15 | 35 | УЗД фулікулометрія | 165,00 |
| 3.16 | 36 | УЗД новонароджених (нейросонографія) | 330,00 |
| 3.17 | 37 | УЗД кульшових суглобів, судин | 330,00 |
| 3.18 | 38 | УЗД одного суглоба | 225,00 |
| 3.19 | 39 | УЗД окремого органа | 120,00 |
| 3.20 | 40 | Цервікометрія при вагітності | 269,37 |
| 3.21 | 41 | УЗД судин шиї з доплером | 485,00 |
| 3.22 | 42 | УЗД судин нижніх кінцівок | 485,00 |
| 3.23 | 43 | УЗД судин верхніх кінцівок | 485,00 |
| 3.24 | 44 | УЗД артерій нижніх кінцівок | 485,00 |
| 3.25 | 45 | УЗД вен верхніх кінцівок | 485,00 |
| 3.26 | 46 | УЗД органів грудної клітки : плевральна порожнина | 225,00 |
| 3.27 | 47 | УЗД на виявлення аномалії плода | 539,36 |
| 3.28 | 48 | Доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі | 485,00 |
| 3.29 | 49 | Доплерометрія судин в імпульсному режимі | 430,00 |
| 3.30 | 50 | Дослідження судин з кольоровим допплерівським картуванням | 485,00 |
| 3.31 | 51 | Транскарніальна доплерографія судин головного мозку та шиї | 640,00 |
| 3.32 | 52 | Доплераграфія під час вагітності | 541,16 |
| 3.33 | 53 | Ехокардіографія з доплерівським аналізом | 485,00 |
| 3.34 | 54 | Лікувально діагностичні пункції поверхневих структур та мяких тканин | 435,00 |
| 3.35 | 58 | Бронхоскопія | 855,00 |
| 3.36 | 59 | Термограма | 32,00 |
| 3.37 | 70 | Вимірювання росту плода | 539,36 |
| 4 | Функціональна діагностика | ||
| 4.1 | 60 | Ехокардіографія | 275,00 |
| 4.2 | 61 | Електрокардіографія (ЕКГ) з розшифровкою | 137,00 |
| 4.3 | 62 | Холтеревське моніторування АТ | 648,00 |
| 4.4 | 63 | Холтеревське моніторування ЕКГ | 725,00 |
| 4.5 | 64 | Електрокардіографія на місці та діти до 5 років | 255,00 |
| 4.6 | 65 | Електрокардіографія з навантаженням | 255,00 |
| 4.7 | 66 | Аналіз тяжких ЕКГ | 295,00 |
| 4.8 | 67 | Функція зовнішнього дихання | 292,00 |
| 4.9 | 69 | Електроенцефолографія (ЕЕГ) | 755,00 |
| 5 | Патологоанатомічні дослідження | ||
| 5.1 | 258 | Патологогістологічне дослідження та біопсійного матеріалу І категорія складності | 835,00 |
| 5.2 | 259 | Патологогістологічне дослідження та біопсійного матеріалу ІІ категорія складності | 1350,00 |
| 5.3 | 260 | Патологогістологічне дослідження та біопсійного матеріалу ІІІ категорія складності | 1965,00 |
| 5.4 | 261 | Патологогістологічне дослідження та біопсійного матеріалу ІV категорія складності | 2805,00 |
| 5.5 | 535 | Дослідження матеріалу при аутопсії (I категорія важкості) | 1960,00 |
| 5.6 | 536 | Дослідження матеріалу при аутопсії (II категорія важкості) | 2875,00 |
| 5.7 | 537 | Дослідження матеріалу при аутопсії (III категорія важкості) | 3435,00 |
| 5.8 | 538 | Дослідження матеріалу при аутопсії (IV категорія важкості) | 4265,00 |
| 5.9 | 539 | Дослідження матеріалу при аутопсії (V категорія важкості) | 4610,00 |
| 6 | Рентгенологічне дослідження з цифровим зображенням | ||
| 6.1 | 71 | рентгенографія органів черевної порожнини (пряма проекція) | 325,00 |
| 6.2 | 72 | рентгенографія стопи (одна проекція) | 290,00 |
| 6.3 | 73 | рентгенографія стопи (в двох проекціях) | 410,00 |
| 6.4 | 74 | рентгенографія черепа (в двох проекціях) | 410,00 |
| 6.5 | 75 | рентгенографія додаткових пазух | 290,00 |
| 6.6 | 76 | рентгенографія шийного відділу хребта (в двох проекціях ) | 330,00 |
| 6.7 | 77 | функціональне дослідження шийного відділу хребта (в чотирьох проекціях) | 770,00 |
| 6.8 | 78 | рентгенографія грудного відділу хребта | 455,00 |
| 6.9 | 79 | рентгенографія поперекового відділу хребта | 455,00 |
| 6.10 | 80 | функціональні дослідження поперекового відділу хребта (в чотирьох проекціях) | 770,00 |
| 6.11 | 81 | рентгенографія кісток тазу | 290,00 |
| 6.12 | 82 | рентгенографія кульшових суглобів (одна проекція ) | 255,00 |
| 6.13 | 83 | рентгенографія кульшових суглобів (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.14 | 84 | рентгенографія стегнової кістки (в двух проекціях ) | 410,00 |
| 6.15 | 85 | рентгенографія колінного суглобу (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.16 | 86 | рентгенографія гомілки (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.17 | 87 | рентгенографія гомілковостопного суглобу (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.18 | 88 | рентгенографія променево-зап’ясного суглобу (в двох проекціях ) | 370,00 |
| 6.19 | 89 | рентгенографія плечевого суглобу (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.20 | 90 | рентгенографія плечевого суглобу (в одній проекції ) | 260,00 |
| 6.21 | 91 | рентгенографія ключиці (пряма прекція ) | 260,00 |
| 6.22 | 92 | рентгенографія плечової кістки (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.23 | 93 | рентгенографія ліктьового суглобу (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.24 | 94 | рентгенографія передпліччя (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.25 | 95 | Рентгенографія кисті (одна проекція ) | 290,00 |
| 6.26 | 96 | рентгенографія кисті (в двох проекціях ) | 370,00 |
| 6.27 | 97 | рентгенографія легень (в одній проекції ) | 290,00 |
| 6.28 | 98 | рентгенографія легень (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.29 | 99 | рентгенографія грудини (одна проекція ) | 290,00 |
| 6.30 | 100 | Рентгенографія грудини (в двох проекціях ) | 410,00 |
| 6.31 | 101 | Урографія екскриторна, чотири проекції ( без вартості контрасту) | 1050,00 |
| 6.32 | 102 | Урографія екскриторна, три проекції (без вартості контрасту) | 865,00 |
| 6.33 | 103 | Урографія екскриторна, дві проекції (без вартості контрасту) | 680,00 |
| 6.34 | 104 | Урографія оглядова (пряма проекція) | 325,00 |
| 6.35 | 105 | пасаж контрасту по кишковику ( без вартості контрасту) | 1050,00 |
| 6.36 | 106 | ретроградна цистографія ( без вартості контрасту) | 500,00 |
| 6.37 | 107 | гістеросальпінгографія ( без вартості контрасту) | 610,00 |
| 6.38 | 154 | Флюрографія (флюрографія ) | 205,00 |
| 6.39 | 155 | Мамографія (с диском та плівкою) | 700,00 |
| 6.40 | 156 | Мамографія (с диском) | 500,00 |
| 7 | Фізіотерапевтичні процедури | ||
| 7.1 | 128 | Імпульсна магнітотерапія DIMAP V | 80,00 |
| 7.2 | 129 | Імпульсна магнітотерапія DIMAP 2000 | 80,00 |
| 7.3 | 130 | УВЧ терапія | 75,00 |
| 7.4 | 131 | ДМВ терапія | 95,00 |
| 7.5 | 132 | Дінамотерапія | 110,00 |
| 7.6 | 133 | Електростимуляція | 100,00 |
| 7.7 | 134 | Електрофорез з лікарськими речовинами (діти) | 80,00 |
| 7.8 | 135 | Електрофорез з лікарськими речовинами (дорослі) | 120,00 |
| 7.9 | 136 | Комбінована терапії Вакуум + ДД (діадінамотерапія) | 95,00 |
| 7.10 | 137 | Комбінована терапія УЗ-терапія + ДД (ультразвук та діадінамотерапія) |
125,00 |
| 7.11 | 138 | Пресотерапія (лімфодренаж нижніх кінцівок) | 145,00 |
| 7.12 | 139 | Біорезонансна терапія (БРТ) | 160,00 |
| 7.13 | 140 | Лазеротерапія | 55,00 |
| 7.14 | 141 | Кріотерапія (лікування холодом) | 55,00 |
| 7.15 | 142 | Термотерапія (теплова процедура) | 110,00 |
| 7.16 | 143 | Ударно-хвильова терапія | 195,00 |
| 7.17 | 144 | Ампліпульс-терапія | 100,00 |
| 7.18 | 145 | Магнітолазерна терапія | 95,00 |
| 7.19 | 146 | Ультрофіолетове опромінення (УФО) | 65,00 |
| 7.20 | 147 | Опромінення ЛОР-органів (ОКУФ) | 55,00 |
| 7.21 | 148 | Магнітотерапія – магнітер ПМП | 65,00 |
| 7.22 | 149 | Дарсонвалізація | 65,00 |
| 7.23 | 150 | Вібротерапія | 70,00 |
| 7.24 | 151 | Фонофорез – лор органів (УЗТ) | 55,00 |
| 7.25 | 152 | Ультрозвукова терапія (фонофорез) (один суглоб) | 55,00 |
| 7.26 | 153 | Ультрозвукова терапія (фонофорез) (два суглоба) | 95,00 |
| 8 | Гематологічні дослідження | ||
| 8.1 | 194 | Загальний аналіз крові на аналізаторі (забір з пальця): гемоглобін, еритроциди, гематолкрит, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна формула, середній конц. гемоглобіну в еритроциті | 107,00 |
| 8.2 | 195 | Загальний аналіз крові на аналізаторі (забір з вени): гемоглобін, еритроциди, гематолкрит, середній вміст гемоглобіну в еритроцитах, лейкоцити, тромбоцити, лейкоцитарна формула | 155,00 |
| 8.3 | 197 | Загальний аналіз крові за лейкоцитарною формулою (диференціація клітин мікроскопічно) | 160,00 |
| 8.4 | 198 | ШОЕ (швидкість осідання еритроцитів) | 115,00 |
| 9 | Імунологічні дослідження | ||
| 9.1 | 193 | Визначення антитіл до вірусу гепатиту А | 200,00 |
| 9.2 | 200 | Визначення групи крові та резус належності | 180,00 |
| 9.3 | 201 | Реакція мікропреципітації (РМП ) | 90,00 |
| 9.4 | 202 | Серологічні маркери сіфілісу | 200,00 |
| 9.5 | 203 | Наявність антитіл до вірусу гепатиту В | 180,00 |
| 9.6 | 204 | Визначення антитіл до вірусу гепатиту С | 180,00 |
| 9.7 | 205 | Визначення антитіл до ВІЛ 1/2 за допомогою швидких тестів | 120,00 |
| 9.8 | 206 | Наявність антитіл ( IgG)цитомегаловіруса | 300,00 |
| 9.9 | 207 | Глікований гемоглобін | 260,00 |
| 9.10 | 208 | Прокальцетонін. | 315,00 |
| 9.11 | 209 | С-реактивний білок (термінове) | 220,00 |
| 9.12 | 210 | Феритин | 280,00 |
| 9.13 | 211 | Тропонін | 310,00 |
| 10 | Дослідження: Гормони | ||
| 10.1 | 215 | ТЕРЕОЇДАЛЬНА ПАНЕЛЬ №1 ТТГ, Т3 вільний, Т вільний |
435,00 |
| 10.2 | 216 | ТЕРЕОЇДАЛЬНА ПАНЕЛЬ №2 ТТГ, Т3 вільний, Т вільний, АТ ТПО |
540,00 |
| 10.3 | 217 | ТТГ-1(тироїд) | 250,00 |
| 11 | Дослідження чоловічої та жіночої статевої сфери | ||
| 11.1 | 248 | Аналіз виділень жіночої статевої сфери 3-х відділів | 210,00 |
| 11.2 | 249 | Цитологічне дослідження | 240,00 |
| 11.3 | 250 | Дослідження соку передміхурової залози | 205,00 |
| 11.4 | 251 | Спермограма | 250,00 |
| 11.5 | 252 | Аналіз виділень чоловічої статевої сфери | 215,00 |
| 11.6 | 253 | Цитологічне дослідження виділень молочної залози | 240,00 |
| 11.7 | 254 | Демодекс | 225,00 |
| 12 | Біохімічні дослідження | ||
| 12.1 | 158 | ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ. Комплекс №1 (білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін) |
260,00 |
| 12.2 | 159 | ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ. Комплекс №2(білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТ, амілаза) |
330,00 |
| 12.3 | 160 | НИРКОВІ ПРОБИ (сечовини, креатинін, загальний білок, альбумін) |
270,00 |
| 12.4 | 161 | СТАНДАРТНИЙ КОМПЛЕКС. Печінкові , ниркові проби. (білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін, сечовина, креатинін) | 287,00 |
| 12.5 | 162 | ПОВНИЙ КОМПЛЕКС (білірубін загальний, білірубін прямий, АСТ, АЛТ, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТ, амілаза, сечовина, креатинін) | 470,00 |
| 12.6 | 163 | ЛІПІДОГРАМА (холестерин загальний, ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, тригліцериди) |
300,00 |
| 12.7 | 164 | РЕВМОПРОБИ : РФ (ревматоїдний фактор) CRP (С-реактивний білок) ASLO (антистрептолізин – О) загальний білок, альбумін | 300,00 |
| 12.8 | 165 | ЕЛЕКТРОЛІТИ (калій, кальцій, натрій, хлор) |
320,00 |
| 12.9 | 167 | Визначення глюкози в сироватці крові (реагент), забір з пальця | 70,00 |
| 12.10 | 168 | Визначення глюкози в сироватці крові (реагент), забір з вени | 77,00 |
| 12.11 | 169 | Ревматоїдний фактор | 145,00 |
| 12.12 | 170 | Антистрептолізіни (АСЛО) | 160,00 |
| 12.13 | 171 | Креатинин | 195,00 |
| 12.14 | 172 | ГГТ | 115,00 |
| 12.15 | 173 | Загальний білок | 115,00 |
| 12.16 | 174 | Глюкозотолерантний тест | 205,00 |
| 12.17 | 175 | С-реактивний білок | 145,00 |
| 12.18 | 176 | Альбумін | 128,41 |
| 12.19 | 177 | Лужна фосфатаза | 138,82 |
| 12.20 | 180 | Визначення сечової кислоти | 180,00 |
| 12.21 | 181 | Визначення кальцію | 180,00 |
| 12.22 | 182 | Визначення заліза | 180,00 |
| 12.23 | 183 | Холестирин загальний | 160,00 |
| 12.24 | 184 | Амілаза | 150,00 |
| 12.25 | 185 | Трансамінази (АСТ, АЛТ) | 175,00 |
| 12.26 | 186 | Білірубін (прямий, загальний), трансамінази (АСТ, АЛТ) | 185,00 |
| 12.27 | 187 | Сечовина | 150,00 |
| 12.28 | 188 | ТЕРМІНОВЕ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ досліджень Печінкові , ниркові | 795,00 |
| 13 | Згортаюча система | ||
| 13.1 | 220 | Коагулограма розгорнута 6 показників: фібриноген, гематокрит,АЧТЧ, ТЧ (тромбіновий час), МНО, ПЧ (протромбіновий час) | 260,00 |
| 13.2 | 221 | Коагулограма розгорнута 4 показників: фібриноген, гематокрит, АЧТЧ, ТЧ (тромбіновий час) |
200,00 |
| 13.3 | 222 | Коагулограма розгорнута 2 показників: МНО, ПЧ (тромбіновий час) | 155,00 |
| 13.4 | 223 | Визначення часу згортання (зсідання) крові (капілярна кров) | 80,00 |
| 13.5 | 224 | Визначення часу згортання (зсідання) капілярної крові та вмісту тромбоцитів | 145,00 |
| 13.6 | 225 | Визначення кількості фібриногену | 120,00 |
| 13.7 | 226 | Гематокрит | 100,00 |
| 13.8 | 227 | D-димер | 295,00 |
| 14 | Дослідження сечі | ||
| 14.1 | 231 | Загальний аналіз сечі: 10 показників на аналізаторі (лейкоцити, еритроцити, білок, ацетон, питома вага Ph, уробілін, глюкоза, нітрити, білірубін) | 100,00 |
| 14.2 | 232 | Загальний аналіз сечі: 10 показників (лейкоцити, еритроцити, білок, ацетон, питома вага Ph, уробілін, глюкоза, нітрити) з мікроскопічним дослідженням осаду | 210,00 |
| 14.3 | 233 | Дослідження сечі за Земницьким | 140,00 |
| 14.4 | 234 | Аналіз сечі за методом Нечипоренко | 180,00 |
| 14.5 | 235 | Білок в сечі (добова кількість) | 85,00 |
| 14.6 | 236 | Цукор в сечі (добова кількість), ацетон сечі (кетонові тіла) | 120,00 |
| 14.7 | 237 | Діастаза | 165,00 |
| 15 | Копрологічні дослідження | ||
| 15.1 | 240 | Аналіз калу (прихована кров) | 110,00 |
| 15.2 | 241 | Дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти | 155,00 |
| 15.3 | 242 | Дослідження калу на найпростіших (лямблій) | 155,00 |
| 15.4 | 243 | Стул -тест H pylori | 210,00 |
| 15.5 | 244 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 155,00 |
| 15.6 | 245 | Копрограма | 200,00 |
| 16 | Патологоанатомічні послуги | ||
| 16.1 | 522 | Бальзамування трупа після його розтину вагою до 90 кг. (жіночої статі) без косметичних послуг(з ПДВ) | 2355,00 |
| 16.2 | 523 | Бальзамування трупа після його розтину вагою більше 90 кг.(жіночої статі)без косметичних послуг (з ПДВ) | 2975,00 |
| 16.3 | 524 | Бальзамування трупа без його розтину вагою до 90 кг. (жіночої статі) без косметичних послуг (з ПДВ) | 1540,00 |
| 16.4 | 525 | Бальзамування трупа без його розтину вагою більше 90 кг.(жіночої статі)без косметичних послуг (з ПДВ) | 2040,00 |
| 16.5 | 526 | Бальзамування трупа після його розтину вагою до 90 кг. (чоловічої статі) без косметичних послуг (з ПДВ) | 2355,00 |
| 16.6 | 527 | Бальзамування трупа після його розтину вагою більше 90 кг.(чоловічої статі) без косметичних послуг (з ПДВ) | 2975,00 |
| 16.7 | 528 | Бальзамування трупа без його розтину вагою до 90 кг. (чоловічої статі) без косметичних послуг (з ПДВ) | 1450,00 |
| 16.8 | 529 | Бальзамування трупа без його розтину вагою більше 90 кг.(чоловічої статі)без косметичних послуг (з ПДВ) | 1900,00 |
| 16.9 | 530 | Косметичні послуги тіла покійного чоловічої статі (з ПДВ) | 470,00 |
| 16.10 | 531 | Косметичні послуги тіла покійного жіночої статі (з ПДВ) | 560,00 |
| 16.11 | 532 | Впорядкування тіла покійного чоловічої статі вагою до 90кг для поховання або кремації, без косметичних послуг ( з ПДВ) | 1140,20 |
| 16.12 | 533 | Впорядкування тіла покійного жіночої статі до поховання або кремації, без косметичних послуг (з ПДВ) | 1240,00 |
| 16.13 | 534 | Зберігання трупа у трупосховищі /холодильній камері 1 добу (з ПДВ) | 460,00 |
| 16.14 | 540 | Формалінова маска (з ПДВ) | 411,91 |
| 16.15 | 545 | Впорядкування тіла покійного чоловічої статі вагою від 90 до 200кг для поховання або кремації, без косметичних послуг ( з ПДВ) | 1917,05 |
| 16.16 | 546 | Впорядкування тіла покійного чоловічої статі вагою від 200 до 300кг для поховання або кремації, без косметичних послуг ( з ПДВ) | 3435,50 |
| 16.17 | 547 | Впорядкування тіла покійного чоловічої статі вагою більше 300кг для поховання або кремації, без косметичних послуг ( з ПДВ) | 4720,08 |
| 17 | Стоматологічні послуги | ||
| 17.1 | 281 | Огляд порожнини рота при перевинному зверненні | 75,00 |
| 17.2 | 282 | Довідка | 50,00 |
| 17.3 | 283 | Ін’єкція | 65,00 |
| 17.4 | 284 | Препарування каріозної порожнини | 190,00 |
| 17.5 | 285 | Накладання девіталізуючої пасти | 65,00 |
| 17.6 | 286 | Відток | 185,00 |
| 17.7 | 287 | Усунення дефекту пломби | 200,00 |
| 17.8 | 288 | Професійне чищення зубів (ультразвук) | 520,00 |
| 17.9 | 290 | Фотополімерна реставрація 1/3 зуба, пломба «Харизма» | 560,00 |
| 17.10 | 291 | Фотополімерна реставрація 2/3 зуба пломба «Харизма» | 645,00 |
| 17.11 | 292 | Фотополімерна реставрація зуба, пломба «Харизма» | 840,00 |
| 17.12 | 293 | Фотополімерна реставрація 1/3 зуба, пломба «Градія» | 675,00 |
| 17.13 | 294 | Фотополімерна реставрація 2/3 зуба, пломба «Градія» | 780,00 |
| 17.14 | 295 | Фотополімерна реставрація зуба, пломба «Градія» | 950,00 |
| 17.15 | 296 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 800,00 |
| 17.16 | 297 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу | 950,00 |
| 17.17 | 298 | Лікування пульпіту/періодонтиту однокореневого зуба пастою, що полімеризується | 485,00 |
| 17.18 | 299 | Лікування пульпіту/періодонтиту двокореневого зуба пастою, що полімеризується | 555,00 |
| 17.19 | 300 | Лікування пульпіту/періодонтиту трикореневого зуба пастою, що полімеризується | 660,00 |
| 17.20 | 301 | Пломбування одного каналу кореня зуба кальцевмісною пастою | 295,00 |
| 17.21 | 302 | Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладнень | 280,00 |
| 17.22 | 303 | Зняття пломби | 105,00 |
| 17.23 | 304 | Механічне розширення кореневих каналів попередньо пломбованих | 300,00 |
| 17.24 | 305 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 295,00 |
| 18 | Консультації лікарів | ||
| 18.1 | 319 | Консультація лікаря-стоматолога | 190,00 |
| 18.2 | 320 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 190,00 |
| 18.3 | 321 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 190,00 |
| 18.4 | 322 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 190,00 |
| 18.5 | 323 | Повторна консультація ортопеда – травматолога | 125,00 |
| 18.6 | 324 | Консультація лікаря-акушер-гінеколога (без забору аналізів) | 190,00 |
| 18.7 | 325 | Консультація лікаря-фізіотерапевта | 220,00 |
| 18.8 | 326 | Консультація лікаря з функціональної діагностики | 190,00 |
| 18.9 | 327 | Консультація лікаря-ендоскопіста | 190,00 |
| 18.10 | 328 | Консультація лікаря (інші спеціальності) | 190,00 |
| 18.11 | 329 | Консультація психолога | 165,00 |
| 18.12 | 333 | Консультація вузькопрофільних спеціалістів по дітям, які вилучені з сімей службою у справах дітей і сім’ї | 950,00 |
| 19 | Акушерсько-гінекологічні послуги | ||
| 19.1 | 360 | Ведення вагітних, незареєстрованих на території Бориспільської ОТГ | 246,00 |
| 19.2 | 361 | Кардіотокографія з автоматичною розшифровкою плівки | 238,00 |
| 19.3 | 362 | Цифрова кольпоскопія з фото та відеофіксацією | 210,00 |
| 19.4 | 363 | Біопсія шийки матки без ПГД | 425,00 |
| 19.5 | 364 | Радіохвильова коагуляція ерозії шийки матки | 357,00 |
| 19.6 | 365 | Радіохвильова ексцизія шийки матки без ПГД | 787,00 |
| 19.7 | 366 | Радіохвильова конізація шийки матки І та ІІ ступеню складності без ПГД | 935,00 |
| 19.8 | 367 | Видалення гострокінцевих кондилом/папілом зовнішніх статевих органів | 364,00 |
| 19.9 | 368 | Метросальпінгографія | 796,00 |
| 19.10 | 369 | Пайпель-біопсія | 229,00 |
| 19.11 | 370 | Вишкрібання цервікального каналу | 494,00 |
| 19.12 | 371 | Місцева анестезія при проведенні малих гінекологічних операцій | 56,00 |
| 19.13 | 372 | Кольпоскопія( без фотофіксації та гінекологічного огляду) | 150,00 |
| 19.14 | 374 | Встановленн ВМК (без вартості ВМК) | 250,00 |
| 19.15 | 375 | Видалення ВМК | 200,00 |
| 19.16 | 376 | Заміна ВМК (без вартості ВМК) | 350,00 |
| 19.17 | 377 | Гістерорезектоскопія (із загальним знеболенням) | 3006,68 |
| 19.18 | 378 | Гістерорезектоскопія, з застосуванням турусола (із загальним знеболенням) | 4468,27 |
| 20 | Послуги у відділеннях стаціонарного лікування | ||
| 20.1 | 356 | Перебування в загальній палаті хірургічного відділення після ендопротезування кульшового суглобу,включаючи вартість медикаментів та харчування (доба) | 1146,35 |
| 20.2 | 357 | Перебування в загальній палаті стаціонару, не більше 5 годин (без вартості медикаментів та харчування) | 570,00 |
| 20.3 | 358 | Перебування в загальній палаті стаціонару, доба (з харчуванням та без вартості медикаментів) | 900,00 |
| 20.4 | 359 | Перебування в загальній палаті стаціонару, не більше 4 годин (без вартості медикаментів та харчування) | 450,00 |
| 20.5 | 385 | Повна вартість харчування (ліжко-день) | 72,00 |
| 20.6 | 391 | Вартість перебування немовля у відділенні (без вартості медикаментів) | 244,00 |
| 20.7 | 393 | Вибір лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах | 1604,00 |
| 20.8 | 412 | Надання плаценти та ії оболонок | 1200,00 |
| 20.9 | 415 | Забір біологічних зразків | 500,00 |
| 20.10 | 451 | Операція штучного переривання вагітності в стаціонарних умовах (метод вакуум-аспірація) | 550,00 |
| 20.11 | 465 | Операція штучного переривання вагітності (медичний пакет) | 785,00 |
| 21 | Хірургічні та інші медичні процедури | ||
| 21.1 | 454 | Накладання гіпсової пов’язки (без вартості лз та мв) | 125,00 |
